为确保公平公正,我院2016年安徽省高校科研项目的评审工作,经研究决定,采取委托第三方——省教育厅科研管理系统平台(赛智科技)从省专家库抽选专家网评的方式进行。依据专家网评结果,学院拟推荐李非等5人人文社科重点项目,拟推荐刘义章、谢小花等11人自然科学项目(其中刘义章为重大项目,谢小花等10人为重点项目),现将名单予以公示。
    公示期:11月28--29日。在公示期间,申报人均可通过来信、来电等形式,向职研所咨询情况、反映问题。
    咨询电话:李爱红13615504336;杨蕾13955002325。
    邮箱:zhiyansuo_1@126.com
2016年安徽省高校人文社会科学研究项目评审结果
序号  | 申请人  | 项 目 名 称  | 项目类别  | 分数  | 排名  | 
1  | 李非  | 皖江经济带上市公司并购绩效的实证研究  | 重点  | 83  | 1  | 
2  | 安庆云  | 积极心理学视野下高职院校大学生心理健康教育的反思与构建  | 重点  | 79  | 2  | 
3  | 孔金  | 马克思发展观视阈下的新生代农民工现代性培育与全面发展问题探讨的新审视  | 重点  | 79  | 3  | 
4  | 张锐  | 安徽滁州传统亭文化中人文内涵的传承与创新  | 重点  | 78  | 4  | 
5  | 吴大明  | 基于随机前沿分析的安徽省旅游产业效率评价及时空差异研究  | 重点  | 78  | 5  | 
 
2016年安徽省高校自然科学研究项目评审结果
序号  | 申请人  | 项 目 名 称  | 项目类别  | 分数  | 排名  | 
1  | 刘义章  | 半导体聚合物量子点的制备及分析应用  | 重大  | 93  | 1  | 
2  | 谢小花  | 滁州地产桑葚果实主要功能成分及果酒酿造工艺研究  | 重点  | 79  | 2  | 
3  | 林秋怡  | 大型公共建筑人员群集流动规律研究及快速高校疏散仿真模拟  | 重点  | 78  | 3  | 
4  | 朱宝  | 盾构隧道地层变形数值仿真分析及基于GNSS的监测系统研究  | 重点  | 77  | 4  | 
5  | 陈静  | 芡实蛋白质酶解动力学及其高活性产物形成与作用机理研究  | 重点  | 77  | 5  | 
6  | 疏剑  | 网络化制造的服务描述及服务查询技术研究  | 重点  | 77  | 6  | 
7  | 许庆兵  | Morita系统环、模、代数相关问题的研究与应用  | 重点  | 75  | 7  | 
8  | 姜自红  | 安徽琅琊山石蒜属植物引种驯化及组培快繁的研究  | 重点  | 75  | 8  | 
9  | 高玉春  | 超临界CO2在不同土中渗透规律研究  | 重点  | 75  | 9  | 
10  | 汤士勇  | 滁州市园林植物病虫害调查及数字化标本库建设  | 重点  | 75  | 10  | 
11  | 王善勤  | 基于移动互联网技术的实训互动平台研究  | 重点  | 74  | 11  | 
 
                
                  【附件下载】